
Luftschadstoffe wie Feinstaub, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Ozon erhöhen signifikant das Risiko für migränebedingte Klinikbesuche. Foto: lassedesignen/stock.adobe.com
Wetter und Luftqualität beeinflussen Migräne – Feinstaub erhöht Risiko für Klinikaufenthalte
Gefühlt haben das viele schon lange, jetzt ist es quasi amtlich: Ein systematischer Review mit Metaanalyse über 31 Studien fand heraus, dass Wetterwechsel signifikante Triggerfaktoren für Migräne darstellen. Speziell Veränderungen in Temperatur und Luftdruck spielten dabei eine Rolle. Auch die Luftqualität beeinflusste Migräneanfälle – Feinstaub und weitere Luftschadstoffe erhöhten das Risiko für Migräneanfälle, die klinisch behandelt werden mussten.
Was viele Betroffene mit Sicherheit wissen, zeigten auch verschiedene Studien: Wetterbedingungen können einen Einfluss auf Migräne haben. Allerdings ist Wetter hochkomplex mit vielen Faktoren, die eine Untersuchung schwierig gestalten. Ebenso sind Migränepatienten sehr vielfältig mit einer großen Zahl unterschiedlicher möglicher Trigger. Wissenschaftler führten daher nun eine Studienübersicht durch, um den Zusammenhang zwischen Wetter und Migräne besser zu verstehen.
„Luftverschmutzung ist das größte umweltbedingte Risiko für die Gesundheit der Menschen in Deutschland und in Europa und ein Risikofaktor für alle großen Volkskrankheiten – Herz-Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen und Krebs. Studien zeigen außerdem, dass das Risiko für Kinder besonders ausgeprägt ist, da sie noch in der Entwicklung sind. Die Gesundheit wird schon im frühen Kindesalter, selbst schon im Mutterleib, durch Luftverschmutzung beeinträchtigt, mit lebenslangen Folgen.“
Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer
Welche Rolle spielt Wetter bei Migräne?
Genutzt wurden Studien in den medizin-wissenschaftlichen Datenbanken PubMed, Embase, Web of Science und Cochrane, mit Veröffentlichungsdaten bis Dezember 2024. Dabei zeigte sich eine signifikante Assoziation zwischen Migräneattacken und Wetterwechseln als Triggerfaktor. Darüber hinaus standen spezifische Wetterfaktoren wie Temperatur und Luftdruck in siginfikantem Zusammenhang mit Migräneattacken. Luftfeuchtigkeit hingegen war nicht signifikant mit Migräne assoziiert.
Die Wissenschaftler betrachteten zudem die Rolle der Luftqualität anhand von Luftschadstoffen wie Feinstaub. Dabei wurde ein signifikant höheres Risiko für migränebedingte Klinikbesuche in Zusammenhang mit Feinstaub unterschiedlicher Partikelgröße, mit Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Ozon festgestellt. DGP/HealthCom
So viel Feinstaub PM10 und PM2,5 wirbelt im Südwesten herum
Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch fester und flüssiger Partikel und wird abhängig von deren Größe in unterschiedliche Fraktionen eingeteilt. Unterschieden werden PM10 (PM, particulate matter) mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer (µm), PM2,5 und ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Untersuchungen festgestellt, dass es keine Feinstaubkonzentration (bezogen auf PM10 und PM2,5) gibt, unterhalb derer eine schädigende Wirkung ausgeschlossen werden kann. Die Feinstaubbelastung sollte also so gering wie möglich sein, um gesundheitsschädliche Effekte zu minimieren.
Grober Feinstaub wird meist bereits in der Nase abgefangen, wohingegen feinere Partikel (kleiner als 2,5 Mikrometer) tiefer in die Lungen vordringen können: in die Bronchien, Bronchiolen und auch in die Lungenbläschen (Alveolen). Ultrafeine Partikel (kleiner als 100 Nanometer) dringen ebenfalls bis in tiefe Zellebenen der Lunge vor und können von dort auch ins Blut oder in das Lymphsystem gelangen. Je kleiner die Partikel sind, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass diese wieder abgeatmet werden oder dass die Reinigungszellen der Lunge sie erkennen und bekämpfen. Mehr über die gesundheitlichen Gefahren lesen Sie hier.
In dieser Tabelle sehen Sie die Feinstaubmengen der Größen PM10 und PM2,5, wie sie im Jahresmittel an den baden-württembergischen Messstationen auftauchen. Die WHO-Empfehlung für Feinstaub liegt bei 5 µg/m3. pm/tok
| Messwerte für Feinstaub PM2,5 | Messstation | Art der Station | Mittelwert in 2023 in µg/m³ |
| Mannheim Friedrichsring | städtisches Gebiet | Verkehr | 9,6 |
| Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | städtisches Gebiet | Verkehr | 9,2 |
| Stuttgart Am Neckartor | städtisches Gebiet | Verkehr | 8,6 |
| Pfinztal Karlsruher Straße | vorstädtisches Gebiet | Verkehr | 8,6 |
| Ulm | städtisches Gebiet | Hintergrund | 8,4 |
| Konstanz | städtisches Gebiet | Hintergrund | 8,3 |
| Heilbronn | städtisches Gebiet | Hintergrund | 8,2 |
| Kehl | vorstädtisches Gebiet | Industrie | 8,2 |
| Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 8,2 |
| Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | städtisches Gebiet | Verkehr | 8,2 |
| Weil am Rhein | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 8,1 |
| Stuttgart-Bad Cannstatt | städtisches Gebiet | Hintergrund | 8 |
| Mannheim-Nord | vorstädtisches Gebiet | Industrie | 7,8 |
| Reutlingen Lederstraße-Ost | städtisches Gebiet | Verkehr | 7,8 |
| Pforzheim | städtisches Gebiet | Hintergrund | 7,7 |
| Karlsruhe-Nordwest | städtisches Gebiet | Hintergrund | 7,7 |
| Tübingen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 7,6 |
| Reutlingen | städtisches Gebiet | Hintergrund | 7,5 |
| Schramberg Oberndorfer Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 7,4 |
| Freiburg | städtisches Gebiet | Hintergrund | 7,3 |
| Freiburg Schwarzwaldstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 7,1 |
| Schwäbische Alb | ländlich regional | Hintergrund | 5,7 |
| Schwarzwald-Süd | ländlich regional | Hintergrund | 4,7 |
| Messwerte für Feinstaub PM10 | Messstation | Art der Station | Mittelwert in 2023 in µg/m³ |
| Tübingen Mühlstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 19 |
| Stuttgart Arnulf-Klett-Platz | städtisches Gebiet | Verkehr | 18 |
| Mannheim Friedrichsring | städtisches Gebiet | Verkehr | 17 |
| Stuttgart Am Neckartor | städtisches Gebiet | Verkehr | 17 |
| Stuttgart Hohenheimer Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 16 |
| Reutlingen Lederstraße-Ost | städtisches Gebiet | Verkehr | 15 |
| Heilbronn Weinsberger Straße-Ost | städtisches Gebiet | Verkehr | 15 |
| Stuttgart-Bad Cannstatt | städtisches Gebiet | Hintergrund | 14 |
| Heilbronn | städtisches Gebiet | Hintergrund | 14 |
| Pfinztal Karlsruher Straße | vorstädtisches Gebiet | Verkehr | 14 |
| Mannheim-Nord | vorstädtisches Gebiet | Industrie | 14 |
| Kehl | vorstädtisches Gebiet | Industrie | 14 |
| Eggenstein | ländlich stadtnah | Hintergrund | 13 |
| Karlsruhe Reinhold-Frank-Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 13 |
| Freiburg Schwarzwaldstraße | städtisches Gebiet | Verkehr | 13 |
| Ulm | städtisches Gebiet | Hintergrund | 13 |
| Pforzheim | städtisches Gebiet | Hintergrund | 13 |
| Konstanz | städtisches Gebiet | Hintergrund | 13 |
| Bernhausen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 13 |
| Neuenburg | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 13 |
| Schramberg Oberndorfer Straße | städtisches Gebiet | Verkehr | 12 |
| Reutlingen | städtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Friedrichshafen | städtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Karlsruhe-Nordwest | städtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Weil am Rhein | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Ludwigsburg | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Aalen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Tübingen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 12 |
| Heidelberg | städtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Freiburg | städtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Wiesloch | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Villingen-Schwenningen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Biberach | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Tauberbischofsheim | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Gärtringen | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 11 |
| Baden-Baden | vorstädtisches Gebiet | Hintergrund | 10 |
| Schwäbische Alb | ländlich regional | Hintergrund | 8,7 |
| Schwarzwald-Süd | ländlich regional | Hintergrund | 7,5 |
Quelle: Umweltbundesamt/Luftdaten/Jahresbilanzen